Zavedení
Snadná údržba a expanze
Ultra dlouhý život:Ultra dlouhá cyklistická buňka, návrh životnosti 15 let,
Systém může dosáhnout 6000 cyklů
Inteligentní řízení:Systém přijímá tříúrovňovou architekturu. Automaticky identifikujte číslo a adresu modulů, nakonfigurujte LCD.
Vysoká bezpečnost:Samoprodukovaná hranovou buňkou LFP SUNRF, která je vysoce bezpečná a spolehlivá.
Flexibilní konfigurace:Série více modulů, aby splňovaly napěťovou platformu, požadavky na úroveň kapacity a napájení “

Parametr
| Model | HP-SG | |||
| Bateriový modul | HVC051100M02 [5,12 kWh] | |||
| Typ buňky | 100AH Prismatická buňka LFP | |||
| Počet modulů | 6 [minimálně] | 8 [normální] | 10 [normální] | 12 [max] |
| Systémová nominální energie | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51.2kWh | 61.44KWH |
| Dostupná systémová nominální energie | 27,6 kWh | 36,8 kWh | 46.1kWh | 55,2 kWh |
| Nominální napětí | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max.Output Power | 27,6 kW | 36,8 kW | 46.1kw | 55,2 kW |
| Rozsah provozního napětí | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Max. Nabíjení proudu | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. Vypouštěcí proud | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Generál | ||||
| Rozměry [w*h*d] | 550*1188*590 mm | 550*1492*590 mm | 550*1796*590 mm | 550*2100*590 mm |
| Hmotnost | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Sdělení | Může Patro |
|||
| Instalace | Patro | |||
| Hodnocení krytu | IP20 | |||
| Provozní teplota | Nabíjení: 0 ~ 50 ° C; vypouštění ::-5 ~ 50 ° C; Doporučeno: 15 ~ 35 stupňů 5%~ 85%[nekondenzace] Přirozené chlazení |
|||
| Provozní vlhkost | 5%~ 85%[nekondenzace] | |||
| Režim chlazení | Přirozené chlazení | |||
| Provozní nadmořská výška | Méně nebo rovné 2000 m | |||
| Škálovatelnost | 3 klastry IEC62619, CE-EMC, UN 38.3 |
|||
| Bezpečnost/standardy | ||||
| Odpovídající střídač | Deye, Solis, Megarevo, atess, solinteg, sinexcel, aiswei | |||
Zavedení
Název produktu:550W vysoce výkonný fotovoltaický panel
Účinnost plísní až 21,4% dosažená prostřednictvím procesu AdvancedCel Ltechnology andmanufakturing.
Dolní LCOE, redukovaný Boscost, vyšší návratnost na investování Ideální volba pro instalaci stanice ve velké měřítku.
Kvalifikované zapouzdření materiálů a přísné kontroly výroby procesu zajišťují, že tento produkt je vysoce odolný proti PLD.
Zvláštní riziko řezání a pájení Leäds Lowhotspot.
Certifikováno, aby vydrželo: zatížení větru (2400PA) a zatížení sněhu (5400PA

Parametr
| E (SletctCrical Data (STC) | ||||||
| Maximální výkon PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maximální napájecí napětí VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maximální výkonný proud Imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Otevřený obvod napětí VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Proud zkratu ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Účinnost modulu (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Výstupní tolerance energie (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 Ozařování, teplota modulu 25 stupňů a AM 1,5g spektra | ||||||
| Elektrická data (NOCT) | ||||||
| Maximální výkon PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maximální napájecí napětí VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maximální výkonný proud Imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Otevřený obvod napětí VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Proud zkratu ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800 W/M2 Ozařování, 20 stupňů okolní teploty a rychlost větru 1 m/s | ||||||
| Mechanické vlastnosti | |
| Počet buněk | 110(10x11) |
| Dimenze LXWXH (MM) | 2384x1096x35 (93,86x43,15x1,38 palce) |
| Hmotnost (kg) | 28.0 (61,7 lb) |
| Přední sklo | 3,2 mm vysoká převodovka, potažené temperované sklo |
| Zadní list | Bílý |
| Rám | Stříbrná bílá, eloxovaná slitina hliníku |
| Spojovací krabice | IP68 hodnoceno |
| Kabel | TUV, 1x4MM2; anoda: 300 mm, katoda: 300 mm |
| Počet diod | 3 |
| Vítr/sněhová zátěž | 2400PA/5400PA |
| Konektory | MC kompatibilní |
Populární Tagy: Vestavěná baterie pro úložiště energie v domácnosti, Čína vložená výrobci baterií pro ukládání do domácnosti, dodavatelé, dodavatelé, továrna
